תיאור
* לגשש חד ציר שטוח עם כונן יחיד יש ביצועים טובים יותר באזורי רוחב נמוכים, מה שהופך את המודולים שהוא מחזיק לעקוב אחר קרינת השמש שמפיקה לפחות 15% יותר כוח בהשוואה לאלו עם מבנה קבוע.העיצוב של Synwell עם מערכת בקרה שפותחה באופן עצמאי הופך את ה-O&M למהיר וקל הרבה יותר.
* פריסה בשורה אחת של מודולים פוטו-וולטאיים מאפשרת יעילות התקנה גבוהה יותר ופחות עומס חיצוני על מבנים.
* פריסת שורות כפולה של מודולי PV מונעת באופן מקסימלי את הצללה של המודולים מאחור, מה שמדחוס היטב למודולי PV דו-פנים.
| התקנת רכיבים | |
| תְאִימוּת | תואם לכל מודולי ה-PV |
| רמת מתח | 1000VDC או 1500VDC |
| כמות מודולים | 22~60(התאמה),התקנה אנכית;26~104(יכולת הסתגלות),התקנה אנכית |
| פרמטרים מכניים | |
| מצב נהיגה | מנוע DC + מנוע |
| דרגת הגנת קורוזיה | עיצוב עמיד בפני קורוזיה עד C4 (אופציונלי) |
| קרן | מלט או בסיס ערימת לחץ סטטי |
| סְגִילוּת | מקסימום 21% שיפוע צפון-דרום |
| מהירות רוח מקסימלית | 40 מ' לשנייה |
| תקן התייחסות | IEC62817,IEC62109-1, |
| GB50797,GB50017, | |
| ASCE 7-10 | |
| פרמטרי בקרה | |
| ספק כוח | ספק כוח AC/מחרוזת |
| עוקב אחר זעם | ±60° |
| אַלגוֹרִיתְם | אלגוריתם אסטרונומי + אלגוריתם אינטליגנטי של Synwell |
| דיוק | <0.3° |
| מעקב נגד צללים | מְצוּיָד |
| תִקשׁוֹרֶת | ModbusTCP |
| הנחת כוח | <0.05 קילוואט ליום;<0.07 קילוואט ליום |
| הגנה מפני סערה | מיגון רוח רב שלבי |
| מצב הפעלה | ידני / אוטומטי, שלט רחוק, חיסכון באנרגיה בקרינה נמוכה, מצב ערות לילה |
| אחסון נתונים מקומי | מְצוּיָד |
| דרגת הגנה | IP65+ |
| איתור באגים במערכת | מסוף אלחוטי+נייד, איתור באגים במחשב |





